총26957건
881/ 2696 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | 2024년 북항친수공원 노인일자리 사업(녹지 7월분) | 부산동구시니어클럽 | 4,790,517 |
| 2024-08-07 | 2024년 북항친수공원 노인일자리 사업(경비,미화)-7월분 | 부산동구시니어클럽 | 37,992,067 |
| 2024-08-07 | 2024년 부산시민공원 홈페이지 및 예약시스템 유지보수 용역(7월) | 에이아이씨티 | 660,600 |
| 2024-08-07 | 2024년 시민공원 승강기 유지관리용역(7월) | 좋은엘리베이터(주) | 594,000 |
| 2024-08-07 | 2024년 태종대유원지사업소 노인일자리 사업-7월분 | 부산영도시니어클럽 | 8,285,020 |
| 2024-08-07 | 2024년 태종대유원지사업소 노인일자리 사업-7월분 | 부산영도시니어클럽 | 3,951,340 |
| 2024-08-07 | 2024년 태종대유원지 양수장 인출 노후 상수관로 교체 | 윤나건설 | 7,920,000 |
| 2024-08-07 | 2024년 용두산공원 에스컬레이터 유지관리 용역-7월분 | 금용엔지니어링(주) | 900,000 |
| 2024-08-07 | 2024년 태종대유원지사업소 생활계폐기물 위탁처리 용역-7월분 | 이레환경 | 976,360 |
| 2024-08-07 | (중앙조달-카탈로그) 태종대유원지 업무용 차량 임차-7월분 | 레드캡투어 | 665,000 |
