총26873건
449/ 2688 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(3월분) | 탑네트웍스 | 367,240 |
| 2025-04-03 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(3월분) | 탑네트웍스 | 197,400 |
| 2025-04-03 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(3월분) | 탑네트웍스 | 169,840 |
| 2025-04-03 | 2025년 남부지하도상가사업소 방역 용역(3월분) | 하나방역 동부산지점 | 2,208,750 |
| 2025-04-03 | 2025년 남부지하도상가사업소 방역 용역(3월분) | 하나방역 동부산지점 | 221,250 |
| 2025-04-02 | 2025년 부산콘서트홀 승강기 유지관리 용역-3월 | 영진엘리베이터 | 895,125 |
| 2025-04-02 | 2025년 사이클팀 차량 임차-3월 | 레드캡투어 | 1,460,000 |
| 2025-04-02 | 2025년 유라시아플랫폼 무인 경비 용역-3월 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 465,300 |
| 2025-04-02 | 2025년 유라시아플랫폼 미디어 아트월 유지 관리 용역-3월 | (주) 디에이치솔루션 | 1,132,200 |
| 2025-04-02 | 2025년 유라시아플랫폼사업소 승강기 유지보수 관리용역-3월 | 현서엘리베이터 | 4,712,410 |
