총26873건
2231/ 2688 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-25 | 2022년도 부산시설공단 차량 보험 | 삼성화재해상보험 주식회사 | 311,170 |
| 2022-02-25 | 2022년도 부산시설공단 차량 보험 | 삼성화재해상보험 주식회사 | 1,297,270 |
| 2022-02-25 | 2022년도 부산시설공단 차량 보험 | 삼성화재해상보험 주식회사 | 1,305,710 |
| 2022-02-25 | 2022년도 부산시설공단 차량 보험 | 삼성화재해상보험 주식회사 | 3,644,740 |
| 2022-02-25 | 2022년도 부산시설공단 차량 보험 | 삼성화재해상보험 주식회사 | 5,687,900 |
| 2022-02-25 | 2022년도 부산시설공단 차량 보험 | 삼성화재해상보험 주식회사 | 4,565,000 |
| 2022-02-25 | 2022년도 부산시설공단 차량 보험 | 삼성화재해상보험 주식회사 | 3,787,450 |
| 2022-02-25 | 2022년도 부산시설공단 차량 보험 | 삼성화재해상보험 주식회사 | 2,758,960 |
| 2022-02-25 | 2022년도 부산시설공단 차량 보험 | 삼성화재해상보험 주식회사 | 5,604,220 |
| 2022-02-25 | 2022년도 부산시설공단 차량 보험 | 삼성화재해상보험 주식회사 | 1,797,100 |
