총26918건
1600/ 2692 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 2023년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약)-5월 | 영림원소프트랩 | 147,642 |
| 2023-06-07 | 2023년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약)-5월 | 영림원소프트랩 | 147,642 |
| 2023-06-07 | 2023년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약)-5월 | 영림원소프트랩 | 73,821 |
| 2023-06-07 | 2023년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약)-5월 | 영림원소프트랩 | 221,463 |
| 2023-06-07 | 2023년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약)-5월 | 영림원소프트랩 | 73,821 |
| 2023-06-07 | 2023년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약)-5월 | 영림원소프트랩 | 73,821 |
| 2023-06-07 | 2023년 플랫폼관리처 승강기 유지보수 관리 용역(월단가계약) 5월 | (주)부광엘리베이터 | 4,316,400 |
| 2023-06-07 | 2023년 사회복지처 사무실 청소 용역-5월 | 미화실업 | 756,180 |
| 2023-06-07 | 2023년 두리발팀 노인일자리사업-5월 | 부산연제시니어클럽 | 18,947,950 |
| 2023-06-07 | 2023년 U-헬스케어센터 무인방범 경비용역(월단가계약)-5월 | 시티캅 | 50,600 |
