총9372건
619/ 938 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3192 | 용역 | 주차시설팀 | 2023년 모바일 카드징수시스템 유지보수 용역 | 2022-12-30 | 8,100,000 | 포커스정보 | 수의계약 |
| 3191 | 용역 | 플랫폼시설팀 | 2023년 플랫폼관리처 노인일자리 사업(녹지) | 2022-12-30 | 35,011,000 | 부산남구시니어클럽 | 수의계약 |
| 3190 | 용역 | 교량운영팀 | 2023년 청사청소 노인일자리 사업(3~6월)(단가계약) | 2022-12-30 | 9,515,780 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 |
| 3189 | 용역 | 추모공원사업소 | 2023년 추모공원 노인일자리 사업 | 2022-12-30 | 436,073,000 | 부산기장시니어클럽 | 수의계약 |
| 3188 | 용역 | 교량운영팀 | 2023년 교량관리처 직원식당 노인일자리 사업 | 2022-12-30 | 50,906,560 | 부산해운대시니어클럽 | 수의계약 |
| 3187 | 용역 | 추모공원사업소 | 2023년 상반기 추모공원 (청소)노인일자리 사업 | 2022-12-30 | 35,347,000 | 부산기장시니어클럽 | 수의계약 |
| 3186 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 2023년 어린이대공원 노인일자리 사업 | 2022-12-30 | 130,115,000 | 부산동구시니어클럽 | 수의계약 |
| 3185 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2023년 플랫폼관리처 노인일자리 사업(순찰, 미화) | 2022-12-30 | 505,094,000 | 부산남구시니어클럽 | 수의계약 |
| 3184 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2023년 중앙공원사업소 노인일자리 사업 | 2022-12-30 | 301,721,000 | 부산서구시니어클럽 | 수의계약 |
| 3183 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2023년 터미널관리처 노인일자리 사업(단가계약) | 2022-12-30 | 650,168,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
