부산광역시 추모공원 입니다.

왼쪽메뉴 영역


연도별 현황

구분 유연고 무연고 번호이장 재사용 기타
2009년도 392 392 0 0 0 -
2010년도 203 203 0 0 0 -
2011년도 332 332 0 0 0 -
2012년도 449 449 0 0 0 -
2013년도 372 372 0 0 0 -
2014년도 448 448 0 0 1 -
2015년도 470 470 0 0 0 -
2016년도 602 602 0 0 0 -
2017년도 722 722 0 0 0 -
2018년도 638 638 0 0 0 -
2019년도 749 749 0 0 0 2019. 12. 31.
번호이동 종료
2020년도 715 715 0 0 0 -
2021년도 7월 말 495 495 0 0 0 -
Contents 고객만족도 조사

이 화면의 컨텐츠에 만족하십니까?


카피라이트 영역